![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 03:28 | 03:55 | 27 分鐘 |
| 2 | 2026-09-10 | 01:41 | 01:51 | 10 分鐘 |
| 3 | 2026-09-09 | 03:10 | 03:15 | 5 分鐘 |
| 4 | 02:06 | 02:53 | 47 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-07 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 |
| 6 | 00:59 | 01:05 | 6 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-05 | 06:43 | 06:54 | 11 分鐘 |
| 8 | 01:58 | 02:39 | 41 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-04 | 23:28 | 23:45 | 17 分鐘 |
| 10 | 03:43 | 04:26 | 43 分鐘 | |
| 11 | 02:44 | 03:29 | 45 分鐘 | |
| 12 | 00:29 | 01:19 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-03 | 22:24 | 23:43 | 79 分鐘 |
| 14 | 00:46 | 01:58 | 72 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-02 | 22:34 | 22:50 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344875.ykh018.com ALL RIGHTS RESERVED. |





